Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit wird in Kilometer/Stunde (km/h) oder Meter/Sekunde (m/s) gemessen.
Die Windgeschwindigkeit wird beeinflusst
- vom Geländeverlauf (Orographie),
- von der Oberflächenrauhigkeit (Topographie),
- von Hindernissen in der Nähe des Standortes (mechanische Turbulenzen)
- von der Luftdichte (niedrige Temperatur = hohe Luftdichte),
- von der Temperatur und
- der Sonneneinstrahlung (thermische Turbulenzen).
Ein erstes System zur Einteilung von Windstärken wurde 1805 von Sir Francis Beaufort, einem Irischen Admiral, mit der Beaufort Skala entwickelt.
Verteilung der Windgeschwindigkeit weltweit Bild-Quelle: Wikipedia.com
| Beaufort | m/s | mph | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 - < 0,3 | 0 - < 1.2 | Windstille |
| 1 | 0,3 - < 1,6 | 1.2 - < 4.6 | leiser Zug |
| 2 | 1,6 - < 3,4 | 4.6 - < 8.1 | leichte Brise |
| 3 | 3,4 - < 5,5 | 8.1 - < 12.7 | schwache Brise |
| 4 | 5,5 - < 8,0 | 12.7 - < 18.4 | mäßige Briese |
| 5 | 8,0 - < 10,8 | 18.4 - < 25.3 | frische Brise |
| 6 | 10,8 - < 13,9 | 25.3 - < 32.2 | starker Wind |
| 7 | 13,9 - < 17,2 | 32.2 - < 39.1 | steifer Wind |
| 8 | 17,2 - < 20,8 | 39.1 - < 47.2 | stürmischer Wind |
| 9 | 20,8 - < 24,5 | 47,2 − < 55,2 | Sturm |
| 10 | 24,5 - < 28,5 | 55.2 - < 64.4 | schwerer Sturm |
| 11 | 28,5 - < 32,7 | 64.4 - 73.6 | orkanartiger Sturm |
| 12 | > 32,7 | > 73.6 | Orkan |



Mehr Informationen anfordern