Rauhigkeitsklassen
In einer Höhe von rund 1km wird der Wind kaum mehr von der Oberflächenbeschaffenheit der Erde beeinflusst. Luft strömt hier gleichmäßig, unbeeinflusst von der Bodenbeschaffenheit.
Dies geschieht oberhalb einer Grenzschicht (in Abhängigkeit der Bodenreibung) von 300m bis 600m über dem betrachteten Standort.
Es werden vier Rauhigkeitsklassen definiert, denen für bestimmte Oberflächen eine Rauhigkeitslänge sowie ein Korrekturfaktor a zu geordnet wird.
Die Rauhigkeitslänge ist dabei die Höhe über dem Boden, in der die Windgeschwindigkeit theoretisch Null ist.
| Rauhigkeits- klasse | Rauhigkeits- länge, z0 in m | Energie Index (%) | Landschaft |
|---|---|---|---|
0 | 0.0002 | 100 | Wasserflächen |
0.5 | 0.0024 | 73 | Offenes Gelände, glatte Oberflächen z.B. Landebahnen |
1 | 0.03 | 52 | Landschaft ohne Zäune u. Hecken, einzelne Häuser |
1.5 | 0.055 | 45 | Landschaft mit einigen Häusern u. Hecken. Freiflächen min. 1250m. |
2 | 0.1 | 39 | Landschaft mit einigen Häusern u. Hecken. Freiflächen min. 500m. |
2.5 | 0.2 | 31 | Landschaft mit einigen Häusern u. Hecken, Büschen und Bäumen. Freiflächen min. 250m. |
3 | 0.4 | 24 | Dörfer, kleine Städte, Wälder. Unebenes Gelände. |
3.5 | 0.8 | 18 | Größere Städte, hohe Gebäude |
4 | 1.6 | 13 | Großstadte mit sehr hohen Gebäuden. |



Mehr Informationen anfordern