Einspeisevergütung PV Photovoltaik Deutschland
Die Einspeisevergütung wird vom Energieversorger an den Betreiber der Photovoltaik Anlage ausgezahlt. Die Einspeisevergütung wie auch die Vergütung für den Eigenverbrauch richtet sich nach dem Jahr der Inbetriebnahme und bleibt dann für 20 Jahre konstant.
Einspeisevergütung ab dem 01.04.2012
Die Entscheidung über die Einführung wurde vom Bundesrat verhindert, die Entscheidung und ggf. Änderungen kommen vor den Vermittlungsausschuss.
Bis dahin gelten die Einspeisevergütung in der Tabelle unten.
Inbetriebnahme | bis 10KW* | 10 - 1000KW* | >1000KW und Freiflächenanlagen* |
04/2012 | 19,50 | 16,50 | 13,50 |
05/2012 | 19,35 | 16,35 | 13,35 |
06/2012 | 19,20 | 16,20 | 13,20 |
07/2012 | 19,05 | 16,05 | 13,05 |
08/2012 | 18,90 | 15,90 | 12,90 |
09/2012 | 18,75 | 15,75 | 12,75 |
10/2012 | 18,60 | 15,60 | 12,60 |
*Angaben in Cent/KWh
Die Höhe der Einspeisevergütung.
Inbetriebnahme | bis 30KW* | 30 - 100KW* | 100 - 1000KW* | ab 1MW* | Freiflächenanlagen* |
2009 | 43,01 | 40,91 | 39,58 | 33,00 | 31,94 |
bis 7/2010 | 39,14 | 37,23 | 35,23 | 29,37 | 28,43 |
ab 7/2010 | 34,05 | 32,39 | 30,65 | 25,55 | 25,02 |
ab 10/2010 | 33,03 | 31,42 | 29,73 | 24,79 | 24,26 |
ab 2011 | 28,74 | 27,33 | 25,86 | 21,56 | 21,11 |
ab 2012 | 24,43 | 23,23 | 21,98 | 18,33 | 17,94 |
*Angaben in Cent/KWh
Höhe der Vergütung für Eigenverbrauch (nicht verbrauchte KWh werden nach der Einspeisevergütung s.o. abgerechnet)
Inbetriebnahme | bis 30KWp* | 30 - 100KWp* | 100 - 500KWp* | |||
bis 30% | ab 30% | bis 30% | ab 30% | bis 30% | ab 30% | |
ab 07/2010 | 17,67 | 22,05 | 16,01 | 20,39 | 14,27 | 18,65 |
ab 10/2010 | 16,65 | 21,03 | 15,04 | 19,42 | 13,35 | 17,73 |
ab 01/2011 | 12,36 | 16,74 | 10,96 | 15,34 | 9,49 | 13,87 |
ab 01/2012 | 8,05 | 12,43 | 6,85 | 11,23 | 5,60 | 9,98 |
*Angaben in Cent/KWh


Mehr Informationen anfordern